详细说明:
FRCOTTON® 全棉阻燃面料是由100%天然纤维“棉”织造整理而成,它具有透气透湿、吸湿快干、手感柔软、光泽柔和的特点,同时还保留了棉纤维抗静电生态环保的特性。使用该面料制成的防护服穿着舒适,透气透湿,对皮肤无刺激,是注重天然环保特性客户的首要选择。此产品符合OEKO-TEX STANDARD 100要求,其阻燃性能均可达到GB8965-2009,EN11611,EN11612,NFPA2112等标准。
应用领域:冶金、机械、林业、消防等到行业制做阻燃防护服
产品描述 | |||
面料材质 | 100%棉 | 纹路 | 斜纹 |
克重 | 360gsm | 幅宽 | 57/58" |
全棉阻燃面料特点: -吸湿保温 -优良的耐热性 -**的耐碱性 -环保无污染,对皮肤无刺激 | |||
更多产品 | |||
编号 | 详细信息 | 功能 | 成分 |
CFR410 | 410gsm 57/58"斜纹 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR350AS | 350gsm 57/58"直贡 | 阻燃防静电 | 98%棉2%防静电丝 |
CFR330 | 330gsm 57/58"斜纹 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR320ASOWR | 320gsm 57/58"直贡 | 阻燃防静电三防 | 98%棉2%防静电丝 |
CFR305 | 305gsm 57/58"斜纹 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR280 | 280gsm 57/58"斜纹 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR235 | 235gsm 57/58"斜纹 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR170AS | 170gsm 57/58"斜纹 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR170 | 170gsm 57/58"平纹 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR460 | 460gsm 57/58"帆布 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR360 | 360gsm 57/58"帆布 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR280 | 280gsm 57/58"帆布 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR280 | 280gsm 57/58"斜纹牛仔 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR400 | 400gsm 57/58"斜纹牛仔 | 阻燃 | 100%棉 |
CFR510 | 510gsm 57/58"抓绒直贡 | 阻燃 | 100%棉 |
技术参数 | |||
面料材质 | 100%棉 | ||
克重 | 360gsm | ||
缩率 | NF EN 25077-1994 | 经向缩率(%) | ±3% |
EN ISO 6330-2001 | 纬向缩率(%) | ||
水洗色牢度 (5次水洗后) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
湿磨色牢度 | EN ISO 105 E01-1994 | 3 | |
光照色牢度 | EN ISO 105 B02-2002 | 4 | |
断裂强力 | ISO 13934-1-1999 | 经向(N) | 1075 |
纬向(N) | 685 | ||
撕破强力 | ISO 13937-2-2000 | 经向(N) | 38.1 |
纬向(N) | 37.6 | ||
阻燃性能标准 | 欧标:EN11611 EN11612 EN14116 国际:GB8965-2009B | ||
GB8965-2009阻燃性能要求 | |||
名称 | 项目 | 测试值 | |
GB8965-2009 | 损毁长度 | ≤100mm | |
续燃时间 | ≤2s | ||
阴燃时间 | ≤2s | ||
洗涤次数 | 50次 | ||
断裂强力 | ≥400N | ||
撕破强力 | ≥20N | ||
EN11612阻燃性能要求 | |||
EN11612 A1 ISO 15025:2000 Procedure A | 不能燃烧至顶部或任意边缘 | ||
无破洞形成 | |||
无燃烧或熔融滴落物 | |||
阴燃时间≤2S | |||
续燃时间≤2S | |||
EN11612 A2 ISO 15025:2000 Procedure B | 不能燃烧至顶部或任意边缘 | ||
无燃烧或熔融滴落物 | |||
阴燃时间≤2S | |||
续燃时间≤2S |
- 上一篇:全棉阻燃面料360gsm帆布
- 下一篇:350gsm全棉阻燃防静电直贡面料