Drotex®防静电面料采用金属导电纤维或复合导电纤维与织物经特殊工艺混纺织造而成。由于导电纤维织入织物内部与织物形成一体,因而使其具有了持久**、不因日常洗涤或摩擦而衰减的永久的防静电性能。导电纤维无论是金属纤维还是复合导电纤维的白丝、灰丝、黑丝均是采用国外进口的高性能导电丝。产品有混纺型、交织型、嵌条型(条状、格子状)等品种。使用该种面料制成的防护服可以有效地避免电荷的聚集,使电荷及时放电或漏电,从而避免燃爆事故的发生。
应用领域:石化、煤矿、军工、精密仪器、航空航天等领域。
产品描述 | |||
面料材质 | 60%棉38%涤2%金属丝 | 纹路 | 斜纹 |
克重 | 220gsm | 幅宽 | 57/58" |
更多产品 | |||
编号 | 克重 | 功能 | 成分 |
C150AS | 150gsm 57/58"斜纹 | 防静电 | 98%棉2%防静电丝 |
C240AS | 240gsm 57/58"斜纹 | 防静电 | 98%棉2%防静电丝 |
CP235AS | 235gsm 57/58"斜纹 | 防静电 | 60%棉40%涤 |
TC120AS | 120gsm 150cm斜纹 | 防静电 | 65%涤23%棉 |
技术参数 | |||
面料材质 | 60%棉40%涤 | ||
克重 | 220gsm | ||
缩率 | NF EN 25077-1994 | 经向缩率(%) | ±3% |
EN ISO 6330-2001 | 纬向缩率(%) | ||
水洗色牢度 | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
湿磨色牢度 | EN ISO 105 E01-1994 | 3 | |
光照色牢度 | EN ISO 105 B02-2002 | 4 | |
断裂强力 | ISO 13934-1-1999 | 经向(N) | ≥400 |
纬向(N) | |||
撕破强力 | ISO 13937-2-2000 | 经向(N) | ≥10 |
纬向(N) | |||
防静电性能标准 | 欧标: EN1149-3,EN1149-5 |
EN1149-3防静电性能要求 | |||
屏蔽系数:S>0.2 | |||
- 上一篇:CVC60/40防静电面料235gsm纱卡
- 下一篇:全棉防静电面料240gsm纱卡