三防面料是指普通面料经杜邦公司助剂处理后,具有优异的防水功能的面料、防油功能的面料、防污功能的面料,俗称“三防面料”,保持面料干净、整洁。根据耐水洗强度,可分为普通特氟龙(Teflon)、超强特氟龙(Hi-Teflon)。该面料与普通面料相比除具有更美艳的外观品质外,还会像荷叶样有绝佳的防油污、泼水、抗污渍效果,可有效防止油污、水、污渍渗入纤维里层,从而保持面料长期干爽、洁净。超强特氟龙可耐水洗20次后,仍能达到90分,水洗前可以达到100分。。
普通成衣面料、夹克衫面料、休闲服面料、羽绒服面料、睡袋面料等
产品描述 | |||
面料材质 | 65%涤35%棉 | 纹路 | 斜纹 |
克重 | 240gsm | 幅宽 | 150cm |
技术参数 | |||
面料材质 | 65%涤35%棉 | ||
克重 | 240gsm | ||
缩率 | NF EN 25077-1994 | 经向缩率(%) | ±3% |
EN ISO 6330-2001 | 纬向缩率(%) | ||
水洗色牢度 (5次水洗后) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
湿磨色牢度 | EN ISO 105 E01-1994 | 3 | |
光照色牢度 | EN ISO 105 B02-2002 | 4 | |
断裂强力 | ISO 13934-1-1999 | 经向(N) | 1250 |
纬向(N) | 550 | ||
撕破强力 | ISO 13937-2-2000 | 经向(N) | 40.8 |
纬向(N) | 30.1 | ||
抗油拒水性能标准 | 欧标:AATCC22,AATCC118 国际:GB12799-2009 |
抗油拒水性能标准要求 | |||
Water Spray Test 喷淋法测试 AATCC 22-2010/ISO 4920 | Initial | Rating | 5 |
Please select | Rating | 4 | |
Water Drop Test AATCC 193-2007 | Initial | Rating | 6 |
10 wash durability | Rating | 5 | |
Oil Repellency 抗油性能 AATCC 118-2007/ISO 14419 | Initial | Rating | 6 |
10 wash durability | Rating | 5 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;